Liste des répétiteurs
| Allemand | Niveau d'enseignement du répétiteur | |||||||
| Classe | Nom | Prénom | Localité | Téléphone | Sec I (1 à 6) |
Sec I (7 à 9) |
Sec II (1e et 2e) |
Sec II (3e et exa) |
| Unil | Marchionno | Alessia | St-Légier | 078 813 99 19 | OUI | OUI | NON | NON |
| 3M10 | Ginier | Vincent | La Comballaz | 079 636 70 15 | OUI | OUI | OUI | NON |
| 2M12 | Membrez | Manon | La Tour-de-Peilz | 079 532 12 78 | OUI | OUI | NON | NON |
| MSOP | Dénéréaz | Carole | Ollon | 077 464 23 60 | OUI | OUI | NON | NON |
| 2M10 | Chollet | Olivia | La Tour-de-Peilz | 076 451 91 93 | OUI | OUI | OUI | NON |
| MSOP | Perroud | Sarah | St-Légier | 079 480 79 16 | OUI | OUI | NON | NON |
| Unil | Waldvogel | Camille | Ollon | 024 499 27 34 | OUI | OUI | OUI | OUI |
| 3M5 | Syrbe | David | Clarens | 079 534 58 03 | OUI | OUI | OUI | NON |
| Anglais | Niveau d'enseignement du répétiteur | |||||||
| Classe | Nom | Prénom | Localité | Téléphone | Sec I (1 à 6) |
Sec I (7 à 9) |
Sec II (1e et 2e) |
Sec II (3e et exa) |
| 3M2 | Waldvogel | Amandine | Ollon | 079 270 21 27 | OUI | OUI | OUI | NON |
| Unil | Marchionno | Alessia | St-Légier | 078 813 99 19 | OUI | OUI | OUI | NON |
| Unil | Vionnet | Lara | Blonay | 077 444 96 65 | OUI | OUI | OUI | OUI |
| 2M12 | Savary | Caroline | Blonay | 079 268 00 11 | OUI | OUI | NON | NON |
| 2M12 | Membrez | Manon | La Tour-de-Peilz | 079 532 12 78 | OUI | OUI | NON | NON |
| 3M9 | Schofield | Kit | Ollon | 079 320 2130 | NON | OUI | OUI | NON |
| 2M12 | Ducrest | Laura | Blonay | 079 723 12 01 | OUI | OUI | NON | NON |
| 3M6 | Brigginshaw | Hayden | La Tour-de-Peilz | 078 731 19 68 | OUI | OUI | NON | NON |
| 2M10 | Chollet | Olivia | La Tour-de-Peilz | 076 451 91 93 | OUI | OUI | OUI | NON |
| 2M12 | Rajaonarivo | Oriane | La Tour-de-Peilz | 078 908 28 25 | OUI | OUI | OUI | NON |
| Unil | Waldvogel | Camille | Ollon | 024 499 27 34 | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Appui en général | Niveau d'enseignement du répétiteur | |||||||
| Classe | Nom | Prénom | Localité | Téléphone | Sec I (1 à 6) |
Sec I (7 à 9) |
Sec II (1e et 2e) |
Sec II (3e et exa) |
| Unil |
Barman |
Rachel |
Brent |
079 780 29 57 |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
| 3M2 | Waldvogel | Amandine | Ollon | 079 270 21 27 | OUI | OUI | NON | NON |
| Unil | Marchionno | Alessia | St-Légier | 078 813 99 19 | OUI | OUI | NON | NON |
| Unil | Vionnet | Lara | Blonay | 077 444 96 65 | OUI | OUI | OUI | OUI |
| 3M9 | Schofield | Kit | Ollon | 079 320 21 30 | NON | OUI | OUI | NON |
| 2M12 | Ducrest | Laura | Blonay | 079 723 12 01 | OUI | OUI | NON | NON |
| MSOP | Dénéréaz | Carole | Ollon | 077 464 23 60 | OUI | OUI | NON | NON |
| 2M10 | Chollet | Olivia | La Tour-de-Peilz | 076 451 91 93 | OUI | OUI | OUI | NON |
| Unil | Waldvogel | Camille | Ollon | 024 499 27 34 | OUI | OUI | OUI | OUI |
| 3M5 | Syrbe | David | Clarens | 079 534 58 03 | OUI | OUI | OUI | NON |
| Biologie | Niveau d'enseignement du répétiteur | |||||||
| Classe | Nom | Prénom | Localité | Téléphone | Sec I (1 à 6) |
Sec I (7 à 9) |
Sec II (1e et 2e) |
Sec II (3e et exa) |
| EPFL | Bacher | Sébastien | Clarens | 079 265 90 38 | NON | OUI | OUI | OUI |
| Unil | Barman | Rachel | Brent | 079 780 29 57 | OUI | OUI | OUI | OUI |
| 3M2 | Walvogel | Amandine | Ollon | 079 270 21 27 | OUI | OUI | OUI | NON |
| Unil | Vionnet | Lara | Blonay | 077 444 96 65 | OUI | OUI | OUI | OUI |
| MSOP | Dénéréaz | Carole | Ollon | 077 464 23 60 | OUI | OUI | NON | NON |
| Unil | Waldvogel | Camille | Ollon | 024 499 27 34 | OUI | OUI | OUI | OUI |
| 2M1 | Matthey | Nicolas | La Tour-de-Peilz | 078 905 33 43 | OUI | OUI | NON | NON |
| Chimie | Niveau d'enseignement du répétiteur | |||||||
| Classe | Nom | Prénom | Localité | Téléphone | Sec I (1 à 6) |
Sec I (7 à 9) |
Sec II (1e et 2e) |
Sec II (3e et exa) |
| EPFL | Bacher | Sébastien | Clarens | 079 265 90 38 | NON | OUI | OUI | OUI |
| Unil | Barman | Rachel | Brent | 079 780 29 57 | OUI | OUI | OUI | OUI |
| 3M2 | Waldvogel | Amandine | Ollon | 079 270 21 27 | OUI | OUI | OUI | NON |
| Unil | Vionnet | Lara | Blonay | 077 444 96 65 | OUI | OUI | OUI | OUI |
| 2M12 | Ducrest | Laura | Blonay | 079 723 12 01 | OUI | OUI | NON | NON |
| MSOP | Dénéréaz | Carole | Ollon | 077 464 23 60 | OUI | OUI | NON | NON |
| Unil | Waldvogel | Camille | Ollon | 024 499 27 34 | OUI | OUI | OUI | OUI |
| 2M1 | Matthey | Nicolas | La Tour-de-Peilz | 078 905 33 43 | OUI | OUI | NON | NON |
| Comptabilité |
Niveau d'enseignement du répétiteur | |||||||
| Classe | Nom | Prénom | Localité | Téléphone | Sec I (1 à 6) |
Sec I (7 à 9) |
Sec II (1e et 2e) |
Sec II (3e et exa) |
| Br. Féd. |
Rudaz |
Sébastien |
Brent |
078 679 55 11 |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
| 3M9 | Schofield |
Kit |
Ollon |
079 320 21 30 |
NON |
OUI |
OUI |
NON |
| 2M10 | Chollet | Olivia | La Tour-de-Peilz | 076 451 91 93 | OUI | OUI | OUI | NON |
| Droit | Niveau d'enseignement du répétiteur | |||||||
| Classe | Nom | Prénom | Localité | Téléphone | Sec I (1 à 6) |
Sec I (7 à 9) |
Sec II (1e et 2e) |
Sec II (3e et exa) |
| Br. Féd. |
Rudaz |
Sébastien |
Brent |
078 679 55 11 |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
| 3M9 | Schofield |
Kit |
Ollon |
079 320 21 30 |
NON |
OUI |
OUI |
NON |
| 2M10 | Chollet | Olivia | La Tour-de-Peilz | 076 451 91 93 | OUI | OUI | OUI | NON |
| Economie | Niveau d'enseignement du répétiteur | |||||||
| Classe | Nom | Prénom | Localité | Téléphone | Sec I (1 à 6) |
Sec I (7 à 9) |
Sec II (1e et 2e) |
Sec II (3e et exa) |
| 3M9 |
Schofield |
Kit |
Ollon |
079 320 21 30 |
NON |
OUI |
OUI |
NON |
| 2M10 | Chollet | Olivia | La Tour-de-Peilz | 076 451 91 93 | OUI | OUI | OUI | NON |
| Espagnol | Niveau d'enseignement du répétiteur | |||||||
| Classe | Nom | Prénom | Localité | Téléphone | Sec I (1 à 6) |
Sec I (7 à 9) |
Sec II (1e et 2e) |
Sec II (3e et exa) |
| Français | Niveau d'enseignement du répétiteur | |||||||
| Classe | Nom | Prénom | Localité | Téléphone | Sec I (1 à 6) |
Sec I (7 à 9) |
Sec II (1e et 2e) |
Sec II (3e et exa) |
| 3M2 | Waldvogel | Amandine |
Ollon |
079 270 21 27 | OUI | OUI | NON | NON |
| Unil | Marchionno | Alessia | St-Légier | 078 813 99 19 | OUI | OUI | OUI | NON |
| Unil | Vionnet | Lara | Blonay | 077 444 96 65 | OUI | OUI | OUI | OUI |
| 2M12 | Savary | Caroline | Blonay | 079 268 00 11 | OUI | OUI | NON | NON |
| 2M12 | Membrez | Manon | La Tour-de-Peilz | 079 532 12 78 | OUI | OUI | NON | NON |
| 2M12 | Ducrest | Laura | Blonay | 079 723 12 01 | OUI | OUI | NON | NON |
| 2M17 | Holleufer | Paul | La Tour-de-Peilz | 021 944 38 94 | OUI | OUI | NON | NON |
| MSOP | Dénéréaz | Carole | Ollon | 077 464 23 60 | OUI | OUI | NON | NON |
| 2M10 | Chollet | Olivia | La Tour-de-Peilz | 076 451 91 93 | OUI | OUI | OUI | NON |
| 2M12 | Rajaonarivo | Oriane | La Tour-de-Peilz | 078 908 28 25 | OUI | OUI | OUI | NON |
| Unil | Waldvogel | Camille | Ollon | 024 499 27 34 | OUI | OUI | OUI | OUI |
| 3M5 | Syrbe | David | Clarens | 079 534 58 03 | OUI | OUI | OUI | NON |
| 2M10 | Bader | Amaèle | Corseaux | 021 946 14 44 |
OUI | OUI | NON | NON |
| 2M1 | Matthey | Nicolas | La Tour-de-Peilz | 078 905 33 43 | OUI | OUI | NON | NON |
| Grec | Niveau d'enseignement du répétiteur | |||||||
| Classe | Nom | Prénom | Localité | Téléphone | Sec I (1 à 6) |
Sec I (7 à 9) |
Sec II (1e et 2e) |
Sec II (3e et exa) |
| Histoire | Niveau d'enseignement du répétiteur | |||||||
| Classe | Nom | Prénom | Localité | Téléphone | Sec I (1 à 6) |
Sec I (7 à 9) |
Sec II (1e et 2e) |
Sec II (3e et exa) |
| 3M2 | Waldvogel | Amandine | Ollon | 079 270 21 27 | OUI | OUI | NON | NON |
| Unil | Marchionno | Alessia | St-Légier | 078 813 99 19 | OUI | OUI | NON | NON |
| 2M12 | Savary | Caroline | Blonay | 079 268 00 11 | OUI | OUI | NON | NON |
| 2M12 | Ducrest | Laura | Blonay | 079 723 12 01 | OUI | OUI | NON | NON |
| MSOP | Dénéréaz | Carole | Ollon | 077 464 23 60 | OUI | OUI | NON | NON |
| 2M12 | Rajaonarivo | Oriane | La Tour-de-Peilz | 078 908 28 25 | OUI | OUI | OUI | NON |
| Informatique | Niveau d'enseignement du répétiteur | |||||||
| Classe | Nom | Prénom | Localité | Téléphone | Sec I (1 à 6) |
Sec I (7 à 9) |
Sec II (1e et 2e) |
Sec II (3e et exa) |
| 2M12 | Membrez | Manon | La Tour-de-Peilz | 079 532 12 78 | OUI | OUI | NON | NON |
| MSOP | Dénéréaz | Carole | Ollon | 077 464 23 60 | OUI | OUI | NON | NON |
| 3M5 | Syrbe | David | Clarens | 079 534 58 03 | OUI | OUI | OUI | NON |
| Italien | Niveau d'enseignement du répétiteur | |||||||
| Classe | Nom | Prénom | Localité | Téléphone | Sec I (1 à 6) |
Sec I (7 à 9) |
Sec II (1e et 2e) |
Sec II (3e et exa) |
| Unil |
Marchionno |
Alessia |
St-Légier |
078 813 99 19 |
OUI |
OUI |
OUI |
NON |
| Latin | Niveau d'enseignement du répétiteur | |||||||
| Classe | Nom | Prénom | Localité | Téléphone | Sec I (1 à 6) |
Sec I (7 à 9) |
Sec II (1e et 2e) |
Sec II (3e et exa) |
| Mathématiques | Niveau d'enseignement du répétiteur | |||||||
| Classe | Nom | Prénom | Localité | Téléphone | Sec I (1 à 6) |
Sec I (7 à 9) |
Sec II (1e et 2e) |
Sec II (3e et exa) |
| EPFL | Bacher | Sébastien | Clarens | 079 265 90 38 | NON | OUI | OUI | OUI |
| Unil | Barman | Rachel | Brent | 079 780 29 57 | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Unil | Marchionno | Alessia | St-Légier | 078 813 99 19 | OUI | OUI | NON | NON |
| Unil | Vionnet | Lara | Blonay | 077 444 96 65 | OUI | OUI | OUI | OUI |
| 2M12 | Membrez | Manon | La Tour-de-Peilz | 079 532 12 78 | OUI | OUI | NON | NON |
| EPFL | Vuichoud | Julien | La Tour-de-Peilz | 079 267 32 69 | NON | OUI | OUI | OUI |
| 2M12 | Ducrest | Laura | Blonay | 079 723 12 01 | OUI | OUI | NON | NON |
| 2M17 | Holleufer | Paul | La Tour-de-Peilz | 021 944 38 94 | OUI | NON | NON | NON |
| MSOP | Dénéréaz | Carole | Ollon | 077 464 23 60 | OUI | OUI | NON | NON |
| 2M10 | Chollet | Olivia | La Tour-de-Peilz | 076 451 91 93 | OUI | OUI | NON | NON |
| Unil | Waldvogel | Camille | Ollon | 024 499 27 34 | OUI | OUI | OUI | OUI |
| 3M5 | Syrbe | David | Clarens | 079 534 58 03 | OUI | OUI | OUI | NON |
| 2M10 | Bader | Amaèle | Corseaux | 021 946 14 44 |
OUI | OUI | NON | NON |
| Physique | Niveau d'enseignement du répétiteur | |||||||
| Classe | Nom | Prénom | Localité | Téléphone | Sec I (1 à 6) |
Sec I (7 à 9) |
Sec II (1e et 2e) |
Sec II (3e et exa) |
| EPFL | Bacher | Sébastien | Clarens | 079 265 90 38 | NON | OUI | OUI | OUI |
| 3M2 | Waldvogel | Amandine | Ollon | 079 270 21 27 | OUI | OUI | NON | NON |
| 2M12 | Membrez | Manon | La Tour-de-Peilz | 079 532 12 78 | OUI | OUI | NON | NON |
| EPFL | Vuichoud | Julien | La Tour-de-Peilz | 079 267 32 69 | NON | OUI | OUI | NON |
| 2M12 | Ducrest | Laura | Blonay | 079 723 12 01 | OUI | OUI | NON | NON |
| MSOP | Dénéréaz | Carole | Ollon | 077 464 23 60 | OUI | OUI | NON | NON |
| Unil | Waldvogel | Camille | Ollon | 024 499 27 34 | OUI | OUI | OUI | OUI |
| 3M5 | Syrbe | David | Clarens | 079 534 58 03 | OUI | OUI | OUI | NON |
