Chess
CHESS DE BADMINTON 2011
RESULTATS-CLASSEMENTS
Le gymnase de Burier remercie tou(te)s les participant(e)s pour la qualité de leur jeu et le fair-play dont ils/elles ont fait preuve lors du tournoi.
Bons exas aux 3e et ... à l'année prochaine pour les autres!!! ;)
| RANG | FILLES | MIXTE | GARÇONS |
| 1 | BURIER3 | BUGNON4 | GAP1 |
| 2 | MORGES3 | BEAULIEU4 | BEAULIEU1 |
| 3 | CITE3 | MORGES4 | YVERDON2 |
| 4 | NYON3 | BURIER5 | CITE1 |
| 5 | YVERDON5 | GAP4 | BURIER2 |
| 6 | CITE4 | ETML2 | |
| 7 | YVERDON4 | CHAMBLANDES1 | |
| 8 | PROVENCE4 | BEAULIEU2 | |
| 9 | CITE2 | ||
| 10 | BURIER6 | ||
| 11 | YVERDON1 | ||
| 12 | BURIER1 | ||
| 13 | ETML1 | ||
| 14 | BUGNON1 | ||
| 15 | MORGES1 | ||
| 16 | CPNVYV2 | ||
| 17 | BUGNON2 | ||
| 18 | CPNVSTC1 | ||
| 19 | BUGNON3 | ||
| 20 | BEAULIEU3 | ||
| 21 | GAP2 | ||
| 22 | CPNVSTC2 | ||
| 23 | CPNV3 | ||
| 24 | PROVENCE1 | ||
| 25 | MORGES2 | ||
| 26 | CHAMBLANDES3 | ||
| 27 | PROVENCE2 | ||
| 28 | BURIER4 | ||
| 29 | CPNVYV1 | ||
| 30 | CHMAMBLANDES2 | ||
| 31 | PROVENCE3 | ||
| 32 | CPNVSTC3 |
