Répétiteurs - répétitrices
Vous cherchez un répétiteur ou une répétitrice ?
Liste
Vous trouverez ci-dessous la liste des répétiteurs-répétitrices par matière avec l'indication du niveau d'enseignement indiqué avec les années scolaires.
- Primaire : 3e à 8e année de l'école obligatoire
- Secondaire I : 9e à 11e année de l'école obligatoire
- Secondaire II : 1re et 2e année du gymnase
- Secondaire II : 3e année et examen du gymnase
Appui en général
Classe |
Nom |
Prénom |
Localité |
Téléphone |
Prim |
Sec I |
Sec II |
Sec II |
2M12 | Schmocker | Nina | 1807 Blonay | 079 675 53 95 | OUI | OUI | NON | NON |
UNI | Tachet | Baptiste | 1008 Prilly | 078 790 17 87 | OUI | OUI | OUI | OUI |
2M10 | Freudiger | Charlène | 1814 La Tour-de-Peilz | 076 813 55 99 | OUI | OUI | NON | NON |
2M5 | Tomaselli | Margaux | 1806 | 078 729 42 72 | OUI | OUI | NON | NON |
2M1 | Brönnimann | Eva | 1807 Blonay | 079 893 40 61 | OUI | OUI | NON | NON |
EPFL 1ère | Skorik | Alicia | 1815 Clarens | 075 425 79 68 | OUI | OUI | OUI | OUI |
Autre | Grathwohl | Emmy | 1814 La Tour-de-Peilz | 078 935 60 81 | OUI | OUI | OUI | OUI |
Allemand
Classe |
Nom |
Prénom |
Localité |
Téléphone |
Prim |
Sec I |
Sec II |
Sec II |
2M16 | Vidal | Sacha | 1806 Saint-Légier | 079 105 32 83 | OUI | OUI | NON | NON |
2M1 | Brönnimann | Eva | 1807 Blonay | 079 893 40 61 | OUI | OUI | NON | NON |
Gelsomino | Loriane | 1814 La Tour-de-Peilz | 079 564 62 87 | OUI | OUI | OUI | OUI | |
EPFL 1ère | Skorik | Alicia | 1815 Clarens | 075 425 79 68 | OUI | OUI | OUI | OUI |
2M10 | Tijs | Kira | 1807 Clarens | 079 603 88 32 | OUI | OUI | NON | NON |
2M16 | Oberson | Valentine | 1814 La Tour-de-Peilz | 077 413 42 75 | OUI | OUI | NON | NON |
Anglais
Classe |
Nom |
Prénom |
Localité |
Téléphone |
Prim |
Sec I |
Sec II |
Sec II |
2M16 | Roux | Mayliss | 1820 Montreux | 077 522 21 26 | NON | OUI | NON | NON |
2M16 | Vidal | Sacha | 1806 Saint-Légier | 079 105 32 83 | OUI | OUI | NON | NON |
2M10 | Freudiger | Charlène | 1814 La Tour-de-Peilz | 076 813 55 99 | OUI | OUI | NON | NON |
2M5 | Tomaselli | Margaux | 1806 | 078 729 42 72 | OUI | OUI | NON | NON |
2M1 | Brönnimann | Eva | 1807 Blonay | 079 893 40 61 | OUI | OUI | NON | NON |
EPFL 1ère | Skorik | Alicia | 1815 Clarens | 075 425 79 68 | OUI | OUI | OUI | OUI |
2M10 | Tijs | Kira | 1807 Clarens | 079 603 88 32 | OUI | OUI | NON | NON |
2C1 | Sansar | Bat-Orgil | 1815 Clarens | 076 482 11 49 | OUI | OUI | NON | NON |
2M16 | Oberson | Valentine | 1814 La Tour-de-Peilz | 077 413 42 75 | OUI | OUI | NON | NON |
Autre | Grathwohl | Emmy | 1814 La Tour-de-Peilz | 078 935 60 81 | OUI | OUI | OUI | OUI |
2M19 | Demaurex | Justine | Av. Eugène-Rambert 23 | 078 624 51 47 | OUI | OUI | NON | NON |
2M19 | Demaurex | Justine | 1815 Montreux | 078 624 51 47 | OUI | OUI | NON | NON |
Biologie
Classe |
Nom |
Prénom |
Localité |
Téléphone |
Prim |
Sec I |
Sec II |
Sec II |
UNI | Tachet | Baptiste | 1008 Prilly | 078 790 17 87 | OUI | OUI | OUI | OUI |
2M5 | Tomaselli | Margaux | 1806 | 078 729 42 72 | OUI | OUI | NON | NON |
2M1 | Brönnimann | Eva | 1807 Blonay | 079 893 40 61 | OUI | OUI | NON | NON |
Gelsomino | Loriane | 1814 La Tour-de-Peilz | 079 564 62 87 | OUI | OUI | OUI | OUI | |
EPFL 1ère | Skorik | Alicia | 1815 Clarens | 075 425 79 68 | OUI | OUI | OUI | OUI |
EPFL 1ère | Hellmuller | Victor | 1807 Blonay | 079 776 90 34 | NON | OUI | OUI | OUI |
2M1 | Noll | Zhoé | Rte de Chailly 59 | 078 402 07 88 | OUI | OUI | NON | NON |
3M11 | Barry | Tidiane | Rue des Moulins 25 | 077 481 25 23 | OUI | OUI | OUI | NON |
Autre | Grathwohl | Emmy | 1814 La Tour-de-Peilz | 078 935 60 81 | OUI | OUI | OUI | OUI |
Chimie
Classe |
Nom |
Prénom |
Localité |
Téléphone |
Prim |
Sec I |
Sec II |
Sec II |
2M5 | Tomaselli | Margaux | 1806 | 078 729 42 72 | OUI | OUI | NON | NON |
2M1 | Brönnimann | Eva | 1807 Blonay | 079 893 40 61 | OUI | OUI | NON | NON |
EPFL 1ère | Hellmuller | Victor | 1807 Blonay | 079 776 90 34 | NON | OUI | OUI | OUI |
2M1 | Noll | Zhoé | Rte de Chailly 59 | 078 402 07 88 | OUI | OUI | NON | NON |
2M19 | Demaurex | Justine | 1815 Montreux | 078 624 51 47 | OUI | OUI | NON | NON |
Comptabilité
Classe |
Nom |
Prénom |
Localité |
Téléphone |
Prim |
Sec I |
Sec II |
Sec II |
2M12 | Schmocker | Nina | 1807 Blonay | 079 675 53 95 | OUI | OUI | NON | NON |
2M10 | Freudiger | Charlène | 1814 La Tour-de-Peilz | 076 813 55 99 | OUI | OUI | NON | NON |
Droit
Classe |
Nom |
Prénom |
Localité |
Téléphone |
Prim |
Sec I |
Sec II |
Sec II |
2M12 | Schmocker | Nina | 1807 Blonay | 079 675 53 95 | OUI | OUI | NON | NON |
2M10 | Freudiger | Charlène | 1814 La Tour-de-Peilz | 076 813 55 99 | OUI | OUI | NON | NON |
Economie
Classe |
Nom |
Prénom |
Localité |
Téléphone |
Prim |
Sec I |
Sec II |
Sec II |
2M12 | Schmocker | Nina | 1807 Blonay | 079 675 53 95 | OUI | OUI | NON | NON |
2M10 | Freudiger | Charlène | 1814 La Tour-de-Peilz | 076 813 55 99 | OUI | OUI | NON | NON |
2M19 | Demaurex | Justine | 1815 Montreux | 078 624 51 47 | OUI | OUI | NON | NON |
Espagnol
Classe |
Nom |
Prénom |
Localité |
Téléphone |
Prim |
Sec I |
Sec II |
Sec II |
Français
Classe |
Nom |
Prénom |
Localité |
Téléphone |
Prim |
Sec I |
Sec II |
Sec II |
2M12 | Schmocker | Nina | 1807 Blonay | 079 675 53 95 | OUI | OUI | NON | NON |
2M19 | Demaurex | Justine | 1815 Clarens | 078 624 51 74 | OUI | OUI | NON | NON |
UNI | Lambelet | Maude | 1807 Blonay | 079 912 93 55 | OUI | OUI | OUI | OUI |
2M16 | Vidal | Sacha | 1806 Saint-Légier | 079 105 32 83 | OUI | OUI | NON | NON |
2M10 | Freudiger | Charlène | 1814 La Tour-de-Peilz | 076 813 55 99 | OUI | OUI | NON | NON |
2M5 | Tomaselli | Margaux | 1806 | 078 729 42 72 | OUI | OUI | NON | NON |
2M1 | Brönnimann | Eva | 1807 Blonay | 079 893 40 61 | OUI | OUI | NON | NON |
Gelsomino | Loriane | 1814 La Tour-de-Peilz | 079 564 62 87 | OUI | OUI | OUI | OUI | |
EPFL 1ère | Skorik | Alicia | 1815 Clarens | 075 425 79 68 | OUI | OUI | OUI | OUI |
2M16 | Oberson | Valentine | 1814 La Tour-de-Peilz | 077 413 42 75 | OUI | OUI | NON | NON |
2M19 | Demaurex | Justine | 1815 Montreux | 078 624 51 47 | OUI | OUI | NON | NON |
Histoire
Classe |
Nom |
Prénom |
Localité |
Téléphone |
Prim |
Sec I |
Sec II |
Sec II |
2M12 | Schmocker | Nina | 1807 Blonay | 079 675 53 95 | OUI | OUI | NON | NON |
UNI | Tachet | Baptiste | 1008 Prilly | 078 790 17 87 | OUI | OUI | OUI | OUI |
UNI | Lambelet | Maude | 1807 Blonay | 079 912 93 55 | OUI | OUI | OUI | OUI |
2M16 | Vidal | Sacha | 1806 Saint-Légier | 079 105 32 83 | OUI | OUI | NON | NON |
2M5 | Tomaselli | Margaux | 1806 | 078 729 42 72 | OUI | OUI | NON | NON |
2M1 | Brönnimann | Eva | 1807 Blonay | 079 893 40 61 | OUI | OUI | NON | NON |
EPFL 1ère | Skorik | Alicia | 1815 Clarens | 075 425 79 68 | OUI | OUI | OUI | OUI |
2M16 | Oberson | Valentine | 1814 La Tour-de-Peilz | 077 413 42 75 | OUI | OUI | NON | NON |
Autre | Grathwohl | Emmy | 1814 La Tour-de-Peilz | 078 935 60 81 | OUI | OUI | OUI | OUI |
2M19 | Demaurex | Justine | 1815 Montreux | 078 624 51 47 | OUI | OUI | NON | NON |
Informatique
Classe |
Nom |
Prénom |
Localité |
Téléphone |
Prim |
Sec I |
Sec II |
Sec II |
EPFL 1ère | Skorik | Alicia | 1815 Clarens | 075 425 79 68 | OUI | OUI | OUI | OUI |
EPFL 1ère | Hellmuller | Victor | 1807 Blonay | 079 776 90 34 | NON | OUI | OUI | OUI |
2M19 | Demaurex | Justine | 1815 Montreux | 078 624 51 47 | OUI | OUI | NON | NON |
Italien
Classe |
Nom |
Prénom |
Localité |
Téléphone |
Prim |
Sec I |
Sec II |
Sec II |
2M16 | Roux | Mayliss | 1820 Montreux | 077 522 21 26 | NON | OUI | NON | NON |
2M19 | Demaurex | Justine | 1815 Montreux | 078 624 51 47 | OUI | OUI | NON | NON |
Latin
Classe |
Nom |
Prénom |
Localité |
Téléphone |
Prim |
Sec I |
Sec II |
Sec II |
UNI | Dupertuis-dit-Neveu | Olivia | La Tour-de-Peilz | 075 426 74 12 | OUI | OUI | OUI | OUI |
2M16 | Vidal | Sacha | 1806 Saint-Légier | 079 105 32 83 | OUI | OUI | NON | NON |
Mathématiques
Classe |
Nom |
Prénom |
Localité |
Téléphone |
Prim |
Sec I |
Sec II |
Sec II |
2M12 | Schmocker | Nina | 1807 Blonay | 079 675 53 95 | OUI | OUI | NON | NON |
2M19 | Demaurex | Justine | 1815 Clarens | 078 624 51 74 | OUI | OUI | NON | NON |
Trachsel | Alec | 1806 St-Légier-La Chiésaz | 077 466 31 85 | OUI | OUI | OUI | OUI | |
2M10 | Freudiger | Charlène | 1814 La Tour-de-Peilz | 076 813 55 99 | OUI | OUI | NON | NON |
2M5 | Tomaselli | Margaux | 1806 | 078 729 42 72 | OUI | OUI | NON | NON |
2M1 | Brönnimann | Eva | 1807 Blonay | 079 893 40 61 | OUI | OUI | NON | NON |
Gelsomino | Loriane | 1814 La Tour-de-Peilz | 079 564 62 87 | OUI | OUI | OUI | OUI | |
EPFL 1ère | Skorik | Alicia | 1815 Clarens | 075 425 79 68 | OUI | OUI | OUI | OUI |
EPFL 1ère | Hellmuller | Victor | 1807 Blonay | 079 776 90 34 | NON | OUI | OUI | OUI |
2C1 | Sansar | Bat-Orgil | 1815 Clarens | 076 482 11 49 | OUI | OUI | NON | NON |
3M11 | Barry | Tidiane | Rue des Moulins 25 | 077 481 25 23 | OUI | OUI | OUI | NON |
Autre | Grathwohl | Emmy | 1814 La Tour-de-Peilz | 078 935 60 81 | OUI | OUI | OUI | OUI |
2M19 | Demaurex | Justine | 1815 Montreux | 078 624 51 47 | OUI | OUI | NON | NON |
Musique
Classe |
Nom |
Prénom |
Localité |
Téléphone |
Prim |
Sec I |
Sec II |
Sec II |
3M11 | Barry | Tidiane | Rue des Moulins 25 | 077 481 25 23 | OUI | OUI | OUI | NON |
Autre | Grathwohl | Emmy | 1814 La Tour-de-Peilz | 078 935 60 81 | OUI | OUI | OUI | OUI |
Physique
Classe |
Nom |
Prénom |
Localité |
Téléphone |
Prim |
Sec I |
Sec II |
Sec II |
Schwaller | Nicolas | 1822 Chenex | 078 936 22 64 | OUI | OUI | OUI | OUI | |
2M5 | Tomaselli | Margaux | 1806 | 078 729 42 72 | OUI | OUI | NON | NON |
2M1 | Brönnimann | Eva | 1807 Blonay | 079 893 40 61 | OUI | OUI | NON | NON |
EPFL 1ère | Skorik | Alicia | 1815 Clarens | 075 425 79 68 | OUI | OUI | OUI | OUI |
EPFL 1ère | Hellmuller | Victor | 1807 Blonay | 079 776 90 34 | NON | OUI | OUI | OUI |
3M11 | Barry | Tidiane | Rue des Moulins 25 | 077 481 25 23 | OUI | OUI | OUI | NON |
Autre | Grathwohl | Emmy | 1814 La Tour-de-Peilz | 078 935 60 81 | OUI | OUI | OUI | OUI |
Psychologie
Classe |
Nom |
Prénom |
Localité |
Téléphone |
Prim |
Sec I |
Sec II |
Sec II |
UNI | Tachet | Baptiste | 1008 Prilly | 078 790 17 87 | OUI | OUI | OUI | OUI |
UNI | Lambelet | Maude | 1807 Blonay | 079 912 93 55 | OUI | OUI | OUI | OUI |
Vous voulez devenir un répétiteur ou une répétitrice ?
Formulaire d'inscription
Il suffit de prendre connaissance du règlement ci-dessous, de compléter le formulaire d'inscription et de nous le retourner. Si votre demande est validée, vos coordonnées seront publiées.
Fichier attaché | Size |
---|---|
Formulaire d'inscription répétiteur-répétitrice | 46.98 Ko |
Règlement pour l'inscription des répétiteurs-répétitrices
Conditions d'inscriptions
- Etre ancien·ne élève (sans suivre une formation supérieure) ou élève au Gymnase de Burier, en 2e ou 3e année et avoir une moyenne générale supérieure à 4.5 et une moyenne supérieure à 4.5 dans la branche proposée à l'appui scolaire.
- Avoir été élève au Gymnase de Burier et suivre une formation supérieure dans la branche proposée à l'appui scolaire.
Exemple
- Faculté lettre -> Français
- EPFL -> Mathématiques
Qualité du service et tarif
Au moment de son inscription, chaque répétiteur·rice s’engage légalement à ce que toutes les informations fournies soient exactes et conformes à la réalité. Une fois l’inscription du·de la répétiteur·rice effectuée, son dossier est examiné soigneusement. Le Gymnase de Burier se réserve le droit de lui demander, à tout moment, des documents et informations supplémentaires pour garantir la qualité de son service. Il se réserve également le droit de refuser son inscription si les conditions ne sont pas remplies.
Le Gymnase de Burier se réserve le droit d’exclure temporairement ou définitivement un·e répétiteur·rice en cas de non respect du règlement ou en cas de comportement répréhensible.
Le·la répétiteur·rice est libre d'établir son tarif.
Retrait d'inscription
Le·la répétiteur·rice est inscrit pour une année scolaire.
Responsabilité
Les utilisateur·rice·s, répétiteur·rice·s et élèves sont responsables des relations entre eux·elles et pour les mineur·e·s, leurs parents. Le Gymnase de Burier décline toute responsabilité.
Les informations communiquées par le répétiteur·rice sont sous sa seule et entière responsabilité. Le Gymnase de Burier ne saurait être tenu pour responsable des informations erronées contenues dans les annonces. Il se réserve la possibilité de corriger ou de supprimer les annonces qui contiendraient des informations erronées ou non autorisées. La modification ou la suppression des annonces par le Gymnase de Burier ne donnera lieu à aucune indemnité au bénéfice du·de la répétiteur·rice ni de l’élève.
Le Gymnase de Burier n’est nullement responsable en cas de conflit lié à la rétribution des répétiteur·rice·s.